| Različica | 1.3.0 |
|---|---|
| Založnik | Mukon |
| Datum izdaje | 26. mar. 2015 |
| Datum dodajanja | 26. mar. 2015 |
| Os zahteve | iOS |
| Zahteve | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Skupno prenosov | 6 |
| Prenosi na teden | 1 |
| Cena | Free |
Opis
FlowPath Lab klinikom omogoča hiter dostop do najnovejših rezultatov preiskav pacientov. Ima pogled, osredotočen na oddelek, ki prikazuje najnovejše bolnike za določeno bolnišnico ali oddelek, kar zdravniku pomaga, da ima najnovejše rezultate pravočasno pri roki ob bolnikovi postelji. Rezultate je mogoče predhodno prenesti za ogled na območjih, kjer Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave niso na voljo.